THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Code | PLC-012 | PLC-012 H |
PLC-012E | ||
Bộ hẹn giờ | Cơ học | Kỹ thuật số, 99 phút |
Kỹ thuật số, 99 phút | ||
Điều khiển tốc độ | Analog | Bộ vi xử lý |
Bộ vi xử lý | ||
Nắp khóa | Có | Có |
Phanh | Công tắc điện | Công tắc điện |
Ngắt mạch an toàn | Có | Có |
Buồng ly tâm | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
Motor | Brush 80W | Brush 80W |
Buồng ly tâm | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
DỮ LIỆU KỸ THUẬT:
Rotor | Dung tích (ml) | RPM / RCF tối đa | RPM / RCF tối đa | Ống nghiệm gợi ý |
PLC-012, 012E | PLC-012H | |||
A-0815 | 8 x 15 (hoặc 10) | 6400rpm/ 4900 x g | 7280rpm / 6251xg | 16×100 hoặc 17x120mm
(10 hoặc 15ml) |
A-1215 | 12 x 15 (hoặc 10) | 5700/ 4180 | 6745/ 5773 | 16×100 hoặc 17x120mm
(10 hoặc 15ml) |
A-2405 | 24 x 5.0 ml | 6400/ 4715 | 7525/ 6490 | 12 x 75ml, đáy tròn |
F-2415 (mao dẫn) | 24 x 0.75 ml | 12000/ 14490 | 12000/ 14490 | 1.2 x 75mm Ống mao dẫn |
H-0450 | 4 x 50ml | 5000/ 3500 | 6830/ 6128 | 30 x 115mm |
S-0815 (dạng xòe) | 8 x 15ml | Không ứng dụng | 6170/ 6256 | Chỉ áp dụng cho PLC-012H |
Xem thêm